Une question ?
Appelez nous : 09 74 76 55 60
Nos tarifs particuliers
Nos tarifs professionnels en cliquant ici.
Nos offres tout INCLUS
Ce que comprend tous nos tarifs….
Gardez votre liberté d'agir
Aucun engagement pour nos clients
Financement de projets inclus à nos tarifs
Profitez de nos services GRATUITS
Service client gratuit
Espace client gratuit
Estimation et suivi de conso gratuit
Attestation de domicile gratuite
Changement de puissance gratuit (à l'emménagement uniquement) *
Exigez le meilleur service
Facturation au réel ou mensualisée
Mensualisation de 3, 6, 9, ou 12 mois
Mise en service et mise en route (tarif ENEDIS * )
Toute intervention technique (tarif ENEDIS * )
Compteurs de chantiers - Gestions multi compteurs - Optimisation de parc (pro)
* pas de frais de dossier ni de frais cachés
Nos grilles tarifaires particuliers
Grille tarifaire pour les particuliers,
2% investis dans un projet inclus, valable depuis le 1er Février 2024
Tarif BASE | |||
Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | kWh | |
3 kVA | 9,47 € TTC | 0,2516 € TTC | |
6 kVA | 12,44 € TTC | ||
9 kVA | 15,63 € TTC | ||
12 kVA | 18.89 € TTC | ||
15 kVA | 21,92 € TTC | ||
18 kVA | 24,92 €TTC | ||
24 kVA | 31,60 €TTC | ||
30 kVA | 37,28 € TTC | ||
36 kVA | 44,66 € TTC | ||
Tarif Heures pleines Heures Creuses (HP/HC) | |||
Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | kWh HP | kWh HC |
6 kVA | 12,85 € TTC | 0,2700 € TTC | 0,2068 € TTC |
9 kVA | 16,55 € TTC | ||
12 kVA | 19,97 € TTC | ||
15 kVA | 23,24 € TTC | ||
18 kVA | 26,48 € TTC | ||
24 kVA | 33,28 € TTC | ||
30 kVA | 39,46 € TTC | ||
36 kVA | 44,64 € TTC |
Grille tarifaire pour les particuliers,
10% investis dans un projet inclus, valable depuis le 1er Février 2024
Tarif BASE | |||
Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | kWh | |
3 kVA | 9,47 € TTC | 0,2718 € TTC | |
6 kVA | 12,44 € TTC | ||
9 kVA | 15,63 € TTC | ||
12 kVA | 18.89 € TTC | ||
15 kVA | 21,92 € TTC | ||
18 kVA | 24,92 €TTC | ||
24 kVA | 31,60 €TTC | ||
30 kVA | 37,28 € TTC | ||
36 kVA | 44,66 € TTC | ||
Tarif Heures pleines Heures Creuses (HP/HC) | |||
Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | kWh HP | kWh HC |
6 kVA | 12,85 € TTC | 0,2918 € TTC | 0,2229 € TTC |
9 kVA | 16,55 € TTC | ||
12 kVA | 19,97 € TTC | ||
15 kVA | 23,24 € TTC | ||
18 kVA | 26,48 € TTC | ||
24 kVA | 33,28 € TTC | ||
30 kVA | 39,46 € TTC | ||
36 kVA | 44,64 € TTC |
Valable au 1er Février 2024 | Délais | Tarifs TTC |
Changement de fournisseur | 1 à 5 jours (Hors délai de rétractation de 14 jours). | Gratuit |
Emménagement | ||
Mise en service standard | 1 à 5 jours ouvrés | 14,69 € TTC |
Mise en service standard avec compteur Linky | 24H | 14,69 € TTC |
1ère Mise en service(avec compteur neuf ou logement neuf) | 10 jours ouvrés ou + selon les cas | 54,16 € TTC |
Modification de puissance et option tarifaire | selon mise en service | Gratuit lors d’un emménagement |
Intervention technique | ||
Modification de puissance(avec intervention physique) | Sur rendez-vous | 40,85 € TTC |
Modification de puissance(à distance avec compteur Linky) | 24H | 4,02 € TTC |
Modification de l’option tarifaire(avec intervention physique) | Sur rendez-vous | 73,54 € TTC |
Modification de l’option tarifaire(à distance avec compteur Linky) | 24H | Gratuit |
Téléchargez notre grille tarifaire BASE et HP/HC pour particuliers