Une question ?
Appelez nous : 09 74 76 55 60
Nos tarifs professionnels
Nos tarifs particuliers en cliquant ici.
Découvrez les tarifs professionnels d’élecocité valable depuis le 1er Février 2024
Tarif professionnel BASE | ||||||
Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | Tarif économe | Tarif solidaire | |||
kW/kVA | € HTVA | € TTC | kWh | kWh | ||
3 kVA | 8,60 € | 9,08 € |
0,1691 € HTVA 0,2029 € TTC |
0,1809 € HTVA 0,2171 € TTC |
||
6 kVA | 12,40 € | 13,08 € | ||||
9 kVA | 16,20 € | 17,09 € | ||||
12 kVA | 19,99 € | 21,09 € | ||||
15 kVA | 23,79 € | 25,10 € | ||||
18 kVA | 27,58 € | 29,10 € | ||||
24 kVA | 35,18 € | 37,11 € | ||||
30 kVA | 42,77 € | 45,12 € | ||||
36 kVA | 50,36 € | 53,13 € | ||||
Pourcentage du kWh investi dans un projet de transition : | 2% | 10% | ||||
Tarif professionnel Heures Pleines Heures Creuses (HP/HC) | ||||||
Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | Tarif économe | Tarif solidaire | |||
kW/kVA | € HTVA | € TTC | kWh HP | kWh HC | kWh HP | kWh HC |
6 kVA | 13,65 € | 14,40 € |
0,1820 € HTVA 0,2184 € TTC |
0,1180 € HTVA 0,1416 € TTC |
0,1949 € HTVA 0,2339 € TTC |
0,1258 € HTVA 0,1509 € TTC |
9 kVA | 18,07 € | 19,06 € | ||||
12 kVA | 22,49 € | 23,73 € | ||||
15 kVA | 26,91 € | 28,39 € | ||||
18 kVA | 31,33 € | 33,06 € | ||||
24 kVA | 40,18 € | 42,39 € | ||||
30 kVA | 49,02 € | 51,71 € | ||||
36 kVA | 57,86 € | 61,04 € | ||||
Pourcentage du kWh investi dans un projet de transition : | 2% | 10% |
Téléchargez notre grille tarifaire professionnelle ELEC PRO (PS ⩽ 36 kVA)
Tarif de fourniture professionnelle - énergie uniquement - hors TURPE et hors TAXES | |||||||
Puissance Souscrite | Abonnement | Pointe |
Heures Pleines Hiver |
Heures Creuses Hiver |
Heures Pleines Été |
Heures Creuses Été |
|
kW/kVA | € HT / mois | € HT / an | kWh PTE | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH |
42 kVA | 31,50 € | 378 € | 0,2095 € HT | 0,1767 € HT | 0,1169 € HT | 0,0613 € HT | 0,0578 € HT |
48 kVA | 36 € | 432 € | |||||
54 kVA | 40,50 € | 486 € | |||||
60 kVA | 45 € | 540 € | |||||
66 kVA | 49,50 € | 594 € | |||||
72 kVA | 54 € | 648 € | |||||
78 kVA | 58,50 € | 702 € | |||||
84 kVA | 63 € | 756 € | |||||
Autres puissances : nous consulter | |||||||
Transport et distribution ( ENEDIS ) : | Selon TURPE (Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Electricité) en sus. | ||||||
Taxes et dispositions réglementaires : | ACCISE, CTA, CAPACITE et TVA, selon nos CGV et la réglentation en vigueur, en sus. | ||||||
Pourcentage du kWh investi dans un projet de transition : | 1% |
Téléchargez notre grille tarifaire professionelle ELEC FIXE (PS ⩾ 42 kVA)
Réservez votre contrat pour 2025 !
Tarif de fourniture professionnelle - énergie uniquement - hors TURPE et hors TAXES | |||||||
Puissance Souscrite | Abonnement | Pointe |
Heures Pleines Hiver |
Heures Creuses Hiver |
Heures Pleines Été |
Heures Creuses Été |
|
kW/kVA | € HT / mois | € HT / an | kWh PTE | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH |
42 kVA | 31,50 € | 378 € | Tarif mensuel VARIABLE (Ci-dessous HISTORIQUE des 12 derniers mois) | ||||
48 kVA | 36 € | 432 € | |||||
54 kVA | 40,50 € | 486 € | |||||
60 kVA | 45 € | 540 € | |||||
66 kVA | 49,50 € | 594 € | |||||
72 kVA | 54 € | 648 € | |||||
78 kVA | 58,50 € | 702 € | |||||
84 kVA | 63 € | 756 € | |||||
Autres puissances : nous consulter | |||||||
Transport et distribution ( ENEDIS ) : | Selon TURPE (Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Electricité) en sus. | ||||||
Taxes et dispositions réglementaires : | ACCISE, CTA, CAPACITE et TVA, selon nos CGV et la réglentation en vigueur, en sus. | ||||||
Pourcentage du kWh investi dans un projet de transition : | 1% |
ELEC SPOT 21-20
ELECSPOT 21-20 en €/MWh HT |
Décembre 2023 | Janvier 2024 | Février 2024 | Mars 2024 | Avril 2024 | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 | Août 2024 | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 |
Pointes (P)* | 115,20 € | 80,02 € | 79,38 € | 77,60 € | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Heures Pleines (HP)* | 104,95 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 88,70 € |
Heures Creuses (HC)* | 80,43 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
* Tarif avec prix plancher à 75 € HT pour tout contrat engagé jusqu'au 31-12-2024.
ELEC SPOT 21-20 (2025)
Décembre 2023 | Janvier 2024 | Février 2024 | Mars 2024 |
ELECSPOT 21-20 (2025) en €/MWh HT |
Avril 2024 | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 | Août 2024 | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 |
x | x | x | x | Pointes (P)** | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
x | x | x | x | Heures Pleines (HP)** | 54,09 € | 59,41 € | 57,99 € | 65,46 € | 67,28 € | 73,26 € | 70,23 € | 98,17 € |
x | x | x | x | Heures Creuses (HC)** | 53,96 € | 64,28 € | 61,71 € | 68,83 € | 68,07 € | 72,56 € | 63,21 € | 86,32 € |
**Tarif disponible dès maintenant pour les clients élecocité et dès le 01/01/2025 pour les nouveaux clients.
Tarif avec prix plancher à 45 € HT en HP et 25 € HT en HC pour tout contrat engagé jusqu'au 31-12-2025.
Téléchargez notre grille tarifaire professionnelle ELEC SPOT 21-20
Réservez votre contrat dès maintenant !
Tarif de fourniture professionnelle - énergie uniquement - hors TURPE et hors TAXES | |||||||
Puissance Souscrite | Abonnement | Pointe |
Heures Pleines Hiver |
Heures Creuses Hiver |
Heures Pleines Été |
Heures Creuses Été |
|
kW/kVA | € HT / mois | € HT / an | kWh PTE | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH |
42 kVA | 31,50 € | 378 € | Tarif mensuel VARIABLE (Ci-dessous HISTORIQUE des 12 derniers mois) | ||||
48 kVA | 36 € | 432 € | |||||
54 kVA | 40,50 € | 486 € | |||||
60 kVA | 45 € | 540 € | |||||
66 kVA | 49,50 € | 594 € | |||||
72 kVA | 54 € | 648 € | |||||
78 kVA | 58,50 € | 702 € | |||||
84 kVA | 63 € | 756 € | |||||
Autres puissances : nous consulter | |||||||
Transport et distribution ( ENEDIS ) : | Selon TURPE (Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Electricité) en sus. | ||||||
Taxes et dispositions réglementaires : | ACCISE, CTA, CAPACITE et TVA, selon nos CGV et la réglentation en vigueur, en sus. | ||||||
Pourcentage du kWh investi dans un projet de transition : | 1% |
ELEC 100% MARCHE en €/MWh HT |
Novembre 2023 | Décembre 2023 | Janvier 2024 | Février 2024 | Mars 2024 | Avril 2024 | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 | Août 2024 | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 |
Pointes (P) | 141,28 € | 148,92 € | 106,86 € | 105,99 € | 109,01 € | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Heures Pleines (HP) | 112,77 € | 135,81 € | 93,06 € | 89,75 € | 87,37 € | 44,79 € | 53,86 € | 49,86 € | 66,19 € | 70,89 € | 82,83 € | 75,42 € | 126,43 € |
Heures Creuses (HC) | 84,90 € | 104,47 € | 70,73 € | 73,93 € | 81,14 € | 44,55 € | 63,57 € | 57,90 € | 74,90 € | 72,93 € | 81,31 € | 61,44 € | 104,48 € |
Tarif disponible dès maintenant avec un engagement jusqu'au 31/12/2024 ou 31/12/2025.
Téléchargez notre grille tarifaire professionnelle ELEC 100% MARCHE